МРТ головного мозга
в будни | в субботу | |
МРТ головного мозга | 2600 | 2400 |
МРТ сосудов головного мозга | 2600 | 2400 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 4600 | 4400 |
МРТ воздушных пазух черепа | 2600 | 2400 |
МРТ гипофиза | 2600 | 2400 |
МРТ орбит | 2600 | 2400 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.