МРТ позвоночника
| в будни | в субботу | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 | 2200 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2400 | 2200 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 | 2200 |
| МРТ позвоночника (3 отдела) | 6700 | 6300 |
| МРТ сосудов шеи | 2600 | 2200 |
| МРТ шейного отдела + сосуды шеи | 4600 | 4400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 4600 | 4400 |
| МРТ крестцовой области + МРТ копчика | 2600 | 2400 |
| МРТ подвздошно-крестцовых сочленений | 3200 | 3000 |
| МРТ подвздошно-крестцовых сочленений + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 | 4400 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.