Цены на МРТ
| в будни | |
| МРТ головного мозга | 2600 |
| МРТ сосудов головного мозга | 2600 |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 4600 |
| МРТ воздушных пазух черепа | 2600 |
| МРТ гипофиза | 2600 |
| МРТ орбит | 2600 |
| в будни | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ позвоночника (3 отдела) | 6700 |
| МРТ сосудов шеи | 2600 |
| МРТ шейного отдела + сосуды шеи | 4600 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 4600 |
| МРТ крестцовой области + МРТ копчика | 2600 |
| МРТ подвздошно-крестцовых сочленений | 3200 |
| МРТ подвздошно-крестцовых сочленений + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4600 |
| в будни | |
| МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3300 |
| МРТ коленного сустава | 3700 |
| МРТ голеностопного сустава | 3200 |
| МРТ плечевого сустава | 3200 |
| МРТ локтевого сустава | 3200 |
| в будни и в субботу | |
| МРТ головного мозга с контрастом | 7600 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 7600 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 7600 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 7600 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 7600 |
| Запись исследования на CD-R диск | 100 |
| Дополнительный экземпляр пленки | 300 |